lunes, 16 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tabla de posiciones – Eliminatorias Sudamericanas.
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PE. | GF | GC. | Dif. |
1 | Brasil | 33 | 16 | 9 | 6 | 32 | 9 | 23 |
2 | Paraguay | 30 | 16 | 9 | 3 | 22 | 13 | 9 |
3 | Chile | 27 | 16 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 |
4 | Ecuador | 23 | 16 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 |
5 | Argentina | 22 | 16 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 |
6 | Venezuela | 21 | 16 | 5 | 6 | 26 | 18 | 8 |
7 | Colombia | 21 | 16 | 6 | 3 | 22 | 27 | -5 |
8 | Bolivia | 20 | 16 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
9 | Perú | 12 | 16 | 3 | 3 | 20 | 34 | -14 |
10 | | 10 | 16 | 2 | 4 | 9 | 32 | -23 |
Jornada 16- Eliminatorias Sudamericanas- Mundial de
Local | Resultado | Visitante |
Bolivia | 1- 3 | Ecuador |
Uruguay | 3-1 | Colombia |
Paraguay | 1-0 | Argentina |
Brasil | 4-2 | Chile |
Venezuela | 3-1 | Perú |
Jornada 17 – Eliminatorias Sudamericanas – Mundial de
Sábado, 10 de octubre
Argentina vs. Perú
Bolivia vs. Brasil
Ecuador vs. Uruguay
Colombia vs. Chile
Venezuela vs. Paraguay
Miércoles, 14 de octubre
Uruguay vs. Argentina
Brasil vs. Venezuela
Paraguay vs. Colombia
Chile vs. Ecuador
Perú vs. Bolivia
mas que todo un comentario sobre el diseño de tu blog: pilas con la letra del machote o entrada, la imagen de fondo no permite la lectura del texto.
ResponderEliminarsuerte.